Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford Fiesta (años del modelo 2011, 2012, 2013).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Apague el encendido y todo el equipo eléctrico antes de tocar o de intentar cambiar un fusible.
- Sustituya siempre un fusible por otro nuevo del mismo amperaje.
- No modifique el sistema eléctrico de su vehículo de ningún modo. Encargue a técnicos debidamente formados cualquier reparación del sistema eléctrico y la sustitución de relés y fusibles de alto amperaje.
Nota:
- Un fusible fundido puede identificarse porque el filamento está roto.
- Todos los fusibles, excepto los fusibles de corriente alta, se montan a presión.
Caja de fusibles del vano motor
Diagrama de fusibles
| № | Amp. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Módulo AB5 |
| 30 | Módulo del ABS/ESP | |
| 2 | 60 | Velocidad alta del ventilador del sistema de refrigeración |
| 3 | 40 | Ventilador del sistema de refrigeración |
| 3 | 30 | Velocidad baja del ventilador del sistema de refrigeración |
| 4 | 30 | Ventilador de calefacción |
| 5 | 60 | Caja de fusibles del interior del vehículo (batería) |
| 6 | 30 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
| 7 | 60 | Caja de fusibles del interior del vehículo (encendido) |
| 8 | 60 | Bujías de precalentamiento |
| 9 | 60 | Parabrisas térmico |
| 10 | - | No se utiliza |
| 11 | 30 | Relé de arranque |
| 12 | 10 | Relé de la luz larga izquierda |
| 13 | 10 | Relé de la luz larga derecha |
| 14 | 10 | Relé de la luz corta izquierda |
| 15 | 10 | Relé de la luz corta derecha |
| 16 | 15 | Módulo de control del motor (PCM), velocidad alta y baja del ventilador de refrigeración |
| 17 | 15 | Sensores de oxígeno (HEGO) (motores de gasolina) |
| 17 | 20 | Módulo de alimentación de tensión (motores Diesel) |
| 18 | 10 | Caja de cambios FN (automática) |
| 19 | - | No se utiliza |
| 20 | - | No se utiliza |
| 21 | - | No se utiliza |
| 22 | 15 | Alimentación de la batería al control de la iluminación |
| 23 | 15 | Faros antiniebla |
| 24 | 15 | Intermitentes |
| 25 | 10 | Luces de conducción diurna |
| 26 | 7.5 | Interruptor de los retrovisores eléctricos exteriores, retrovisores plegables eléctricos, elevalunas eléctrico (puerta del conductor) |
| 27 | 7.5 | PCM |
| 28 | 20 | Módulo del ABS, ESP |
| 29 | 10 | Embrague del aire acondicionado |
| 30 | - | No se utiliza |
| 31 | - | No se utiliza |
| 32 | 20 | Bocina, función de ahorro de la batería, módulo del sistema de apertura y arranque sin llave |
| 33 | 20 | Luneta trasera térmica |
| 34 | 20 | Relé de la bomba de combustible, calentador de combustible Diesel |
| 35 | - | No se utiliza |
| 36 | - | No se utiliza |
| 37 | - | No se utiliza |
| 38 | - | No se utiliza |
| 39 | - | No se utiliza |
| 40 | - | No se utiliza |
| | ||
| R1 | Ventilador del sistema de refrigeración | |
| R2 | Bujías de incandescencia (solo DV4 fase 4), parabrisas térmico | |
| R3 | PCM | |
| R4 | Luz larga | |
| R5 | Luces cortas | |
| R6 | Luces de conducción diurna | |
| R7 | Ventilador de refrigeración del motor | |
| R8 | Motor de arranque | |
| R9 | Embrague del aire acondicionado | |
| R10 | Faros antiniebla | |
| R11 | Bomba de combustible, calentador de combustible | |
| R12 | Luz de marcha atrás | |
| R13 | Ventilador de calefacción | |
Caja de fusibles del habitáculo
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera. Abra la guantera y vacíela. Presione los laterales hacia dentro y gire la guantera hacia abajo.
Diagrama de fusibles (Tipo 1)
| № | Amp. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
| 2 | 10 | Luces de freno |
| 3 | 7,5 | Luz de marcha atrás, cámara retrovisora (VP) |
| 4 | 7,5 | Nivelación de los faros |
| 5 | 20 | Limpia-lavaparabrisas |
| 6 | 15 | Limpialuneta |
| 7 | 15 | Bomba del lavacristales |
| 8 | 10 | Ayuda para aparcar (vehículos con ayuda para aparcar delantera) |
| 9 | - | No se utiliza |
| 10 | 7,5 | Asientos calefactados |
| 11 | - | No se utiliza |
| 12 | 10 | Módulo del airbag |
| 13 | 10 | Encendido, servodirección eléctrica (EPAS), cuadro de instrumentos, sistema anti-rrobo pasivo (PATS), AB5 |
| 14 | 7,5 | PCM, palanca selectora, bomba de combustible, |
| 15 | 7,5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
| 16 | 7,5 | Retrovisor exterior térmico |
| 17 | 15 | Interruptor de encendido |
| 18 | 7,5 | Cuadro de instrumentos |
| 19 | 15 | Conector de transmisión de datos |
| 20 | 7,5 | Pantalla multifuncional, reloj, sensor interior, panel de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) |
| 21 | 15 | Sistema de audio, Bluetooth |
| 22 | 20 | Encendedor, toma de corriente delantera |
| 23 | 20 | Módulo de remolque |
| 24 | - | No se utiliza |
| 25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
| 26 | 30 | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
| 27 | 30 | Parabrisas térmico, lado derecho |
| R1 | Relé de encendedor |
Diagrama de fusibles (Tipo 2)
| № | Amp. | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Encendido, sensor de lluvia, parabrisas térmico |
| 2 | 10 | Luces de freno |
| 3 | 7,5 | Luz de marcha atrás |
| 4 | 7,5 | Nivelación de los faros |
| 5 | 20 | Limpia-lavaparabrisas |
| 6 | 15 | Limpialuneta |
| 7 | 15 | Bomba del lavacristales |
| 8 | 10 | Ayuda para aparcar (vehículos con ayuda para aparcar delantera) |
| 9 | - | No se utiliza |
| 10 | 7,5 | Asientos calefactados |
| 11 | - | No se utiliza |
| 12 | 10 | Módulo del airbag |
| 13 | 10 | Encendido, servodirección eléctrica (EPAS), cuadro de instrumentos, sistema anti-rrobo pasivo (PAT5), ABS |
| 14 | 7,5 | PCM, palanca selectora, bomba de combustible, |
| 15 | 7,5 | Sistema de audio, cuadro de instrumentos |
| 16 | 7,5 | Retrovisor exterior térmico |
| 17 | 15 | Interruptor de encendido |
| 18 | 7,5 | Cuadro de instrumentos |
| 19 | 15 | Conector de transmisión de datos |
| 20 | 7,5 | Pantalla multifuncional, reloj, sensor interior, panel HVAC |
| 21 | 15 | Sistema de audio, Bluetooth |
| 22 | - | No se utiliza |
| 23 | 20 | Módulo de remolque |
| 24 | - | No se utiliza |
| 25 | 30 | Elevalunas eléctricos (delanteros) |
| 26 | 30 | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
| 27 | 30 | Parabrisas térmico, lado derecho |
| 28 | - | No se utiliza |
| 29 | - | No se utiliza |
| 30 | 20 | Encendedor, toma de corriente delantera |
| 31 | 30 | Elevalunas eléctricos (traseros) |
| 32 | - | No se utiliza |
| 33 | - | No se utiliza |
| 34 | 20 | Apertura sin llave |
| 35 | 20 | Apertura sin llave |
| 36 | - | No se utiliza |
| 37 | - | No se utiliza |
| 38 | - | No se utiliza |
| 39 | - | No se utiliza |
| 40 | - | No se utiliza |
| 41 | - | No se utiliza |
| 42 | - | No se utiliza |
| 43 | - | No se utiliza |
| 44 | - | No se utiliza |
| 45 | - | No se utiliza |
| 46 | - | No se utiliza |
| 47 | - | No se utiliza |
| 48 | - | No se utiliza |
| 49 | - | No se utiliza |
| | ||
| R1 | Encendido | |
| R2 | Retrovisor plegable eléctrico 1 | |
| R3 | Retrovisor plegable eléctrico 2 | |
| R4 | No se utiliza | |
| R5 | No se utiliza | |
| R6 | Apertura sin llave (accesorios) | |
| R7 | Apertura sin llave (encendido) | |
| R8 | No se utiliza | |
| R9 | No se utiliza | |
| R10 | No se utiliza | |
| R11 | No se utiliza | |
| R12 | No se utiliza | |
Source: https://fusible.info/ford/diagrama-de-fusibles-ford-fiesta-2011-2013
Posted by: dominiccappe1977oao.blogspot.com

0 Komentar